微信小程序電商平臺(tái)一周排行榜top10
2018年7月第一周微信小程序電商平臺(tái)排行榜,京東購(gòu)物,拼多多,美團(tuán)繼續(xù)保持著實(shí)力,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手也首次成功進(jìn)駐微信小程序電商平臺(tái)排行榜top10。
排名 | 小程序名稱 | 成長(zhǎng)指數(shù) | 阿拉丁指數(shù) |
1 | 京東購(gòu)物 | 215 | 8342 |
2 | 拼多多 | 389 | 8333 |
3 | 美團(tuán) | 外賣美食電影酒店門票健身 | 565 | 7860 |
4 | 享物說 | 649 | 7570 |
5 | 唯品會(huì) | 298 | 7377 |
6 | 女王新款 | 495 | 7334 |
7 | 每日優(yōu)鮮 | 572 | 7283 |
8 | 微店+ | 569 | 7264 |
9 | 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手交易網(wǎng) | 371 | 7163 |
10 | 貝貝vip | 438 | 6918 |
在本周的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物類周榜單TOP10中,「京東購(gòu)物」、「拼多多」和「美團(tuán)|外賣美食電影酒店」位列前三。繼上周「享兌寶」上榜后,又一匹二手交易的黑馬闖入網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物榜單,「轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手交易網(wǎng)」由騰訊與58集團(tuán)共同投資,為海量用戶提供一個(gè)有擔(dān)保、便捷的二手交易平臺(tái)。
二手交易作為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的一個(gè)重要組成部分,已經(jīng)衍生多種交易形式,比如「京東購(gòu)物」的二手回購(gòu),「享物說」的積分換購(gòu),「轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手交易網(wǎng)」的擔(dān)保交易。各大品牌以不同的方式切入,恰恰印證二手交易市場(chǎng)極具吸引力。
HiShop小程序工具提供多類型商城/門店小程序制作,可視化編輯 1秒生成5步上線。通過拖拽、拼接模塊布局小程序商城頁(yè)面,所看即所得,只需要美工就能做出精美商城。更多小程序排行榜盡在:小程序排行榜
第二部分:如何開通一個(gè)小商店